⚾7/5(水)の注目試合&予想情報を公開⚾
今週もプロ野球で白熱して盛り上がろう🔥
観戦しながらお金を稼いじゃおう🎉
勝敗予想で稼ぎまくれ🔥😎
あなたはどっちが勝つと予想する🎯?
セリーグ⚾予想
<プロ野球⚾>
スポーツ→野球→おすすめ→日本・Professional Baseballを順にタップで試合情報確認
7/5(水)18:00 Play ball
オッズ | 横浜DeNAベイスターズ:1.63 vs 東京ヤクルトスワローズ:2.18 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 横浜DeNAベイスターズ |
配当金額 | 横浜DeNAベイスターズ勝利で1万円ベット ⇒配当金:16,300円💰 |
勝利確率 | 横浜DeNAベイスターズ勝利確率71% |
詳細・見どころ | 横浜はヤクルト相手に前回好投を見せた石田が登板✨ 一方ヤクルトはトップバッターの並木に注目👀 |
スポーツ→野球→おすすめ→日本・Professional Baseballを順にタップで試合情報確認
7/5(水)18:00 Play ball
オッズ | 読売ジャイアンツ:1.81 vs 中日ドラゴンズ:1.93 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 読売ジャイアンツ |
配当金額 | 読売ジャイアンツ勝利で1万円ベット ⇒配当金:18,100円💰 |
勝利確率 | 読売ジャイアンツ勝利確率71% |
詳細・見どころ | 巨人は中日戦防御率1点台で3勝のグリフィンの好投に期待🔥 一方中日は6月防御率0点台の高橋宏斗の好投に注目👀 |
スポーツ→野球→おすすめ→日本・Professional Baseballを順にタップで試合情報確認
7/5(水)18:00 Play ball
オッズ | 阪神タイガース:1.82 vs 広島東洋カープ:1.90 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 阪神タイガース |
配当金額 | 阪神タイガース勝利で1万円ベット ⇒配当金:18,200円💰 |
勝利確率 | 広島東洋カープ勝利確率73% |
詳細・見どころ | 阪神は広島戦防御率0点台の大竹が登板👊 広島先発の森下との投げ合いが注目となりそうだ👀3 |
パリーグ⚾予想
<プロ野球⚾>
スポーツ→野球→おすすめ→日本・Professional Baseballを順にタップで試合情報確認
7/5(水)18:00 Play ball
オッズ | オリックスバファローズ:1.60 vs 東北楽天ゴールデンイーグルス:2.22 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | オリックスバファローズ |
配当金額 | オリックスバファローズ勝利で1万円ベット ⇒配当金:16,000円💰 |
勝利確率 | オリックスバファローズ勝利確率85% |
詳細・見どころ | オリックスはここまで6勝の宮城が登板🔥 前日7得点と波に乗る楽天打線との対戦に注目👀 |
スポーツ→野球→おすすめ→日本・Professional Baseballを順にタップで試合情報確認
7/5(水)18:00 Play ball
オッズ | 千葉ロッテマリーンズ:1.49 vs 埼玉西武ライオンズ:2.50 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 千葉ロッテマリーンズ |
配当金額 | 千葉ロッテマリーンズ勝利で1万円ベット ⇒配当金:14,900円💰 |
勝利確率 | 千葉ロッテマリーンズ勝利確率77% |
詳細・見どころ | 西武はここまで4連敗と苦しい展開… しかもロッテの先発は佐々木朗希と厳しい試合展開が予想される…😢 |
スポーツ→野球→おすすめ→日本・Professional Baseballを順にタップで試合情報確認
7/5(水)18:00 Play ball
オッズ | 福岡ソフトバンクホークス:1.63 vs 北海道日本ハムファイターズ:2.19 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 福岡ソフトバンクホークス |
配当金額 | 福岡ソフトバンクホークス勝利で1万円ベット ⇒配当金:16,300円💰 |
勝利確率 | 福岡ソフトバンクホークス勝利確率76% |
詳細・見どころ | ソフトバンクは前日二桁失点となり首位を明け渡してしまった😢 今日は投打にかみ合いをみせて首位奪還なるのか?! |
野球予想で熱くなれ🔥✨
みんなでスポーツベットで盛り上がろう🤑
試合情報・オッズ情報は👇をチェック📲