⚾4/12(水)の注目試合&予想情報を公開⚾
同一カード2戦目✨
白熱するプロ野球を見逃すな👀🔥
白熱する一戦を見届けよう🔥😎
あなたはどっちが勝つと予想する🎯?
セリーグ⚾予想
<プロ野球⚾>
4/12(水)18:00 Play ball
オッズ | 阪神タイガース:2.09 vs 東京ヤクルトスワローズ:1.66 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 阪神タイガース |
配当金額 | 阪神タイガース勝利で1万円ベット ⇒配当金:20,900円💰 |
勝利確率 | 阪神タイガース勝利確率76% |
詳細・見どころ | 巨人はオコエに注目だ。4月9日の試合では先頭打者アーチを含む2安打をマーク。昨日は相手先発が右投手の試合で今季初めてスタメン出場し、3安打2打点の活躍で起用に応えた。この一戦でも快音を響かせ、打線に勢いをもたらしたい✨ |
4/12(水)18:00 Play ball
オッズ | 東京ヤクルトスワローズ:1.59 vs 横浜DeNAベイスターズ:2.22 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 東京ヤクルトスワローズ |
配当金額 | 東京ヤクルトスワローズ勝利で1万円ベット ⇒配当金:15,900円💰 |
勝利確率 | 東京ヤクルトスワローズ勝利確率78% |
詳細・見どころ | ヤクルトの注目は中村。開幕から22打席ノーヒットと苦しんでいたが、4月9日の試合で2安打をマークすると、昨日は初回にタイムリーを放った。この一戦でも快音を響かせ、チームに貢献したい👀 |
4/12(水)18:00 Play ball
オッズ | 広島東洋カープ:1.63 vs 中日ドラゴンズ:2.15 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 広島東洋カープ |
配当金額 | 広島東洋カープ勝利で1万円ベット ⇒配当金:16,300円💰 |
勝利確率 | 広島東洋カープ勝利確率77% |
詳細・見どころ | 開幕から9試合で計13得点と打線に元気がない中日は、細川に期待。昨日は3番・ライトで3試合ぶりにスタメン起用され、第4打席でヒットを記録した。前を打つ大島が好調なだけに、今日は好機で持ち味の長打力を発揮したい。 |
パリーグ⚾予想
<プロ野球⚾>
4/12(水)18:00 Play ball
オッズ | オリックスバファローズ:1.89 vs 東北楽天ゴールデンイーグルス:1.81 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | オリックスバファローズ |
配当金額 | オリックスバファローズ勝利で1万円ベット ⇒配当金:18,900円💰 |
勝利確率 | オリックスバファローズ勝利確率63% |
詳細・見どころ | 楽天の先発は早川。4月5日の西武戦では6回無失点の好投で白星をつかみ、左肘手術からの復活を印象づけた。今夜のマウンドでも相手打線を封じ込め、チームに勝利を呼び込めるか。 |
4/12(水)18:00 Play ball
オッズ | 埼玉西武ライオンズ:1.71 vs 千葉ロッテマリーンズ:2.02 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 埼玉西武ライオンズ |
配当金額 | 埼玉西武ライオンズ勝利で1万円ベット ⇒配当金:17,100円💰 |
勝利確率 | 埼玉西武ライオンズ勝利確率72% |
詳細・見どころ | 西武の先発は隅田。4月5日の前回登板では、白星こそつかなかったものの6回1失点の好投を見せた。この試合でも相手打線を封じ、今季初勝利をつかみたい。 |
4/12(水)18:00 Play ball
オッズ | 福岡ソフトバンクホークス:1.58 vs 北海道日本ハムファイターズ:2.24 ※オッズは記事作成時のもの。変動がありますのでご了承ください。 |
---|---|
勝利予想 | 福岡ソフトバンクホークス |
配当金額 | 福岡ソフトバンクホークス勝利で1万円ベット ⇒配当金:15,800円💰 |
勝利確率 | 福岡ソフトバンクホークス勝利確率82% |
詳細・見どころ | ソフトバンクの先発は東浜。日本ハム戦は通算27試合に登板して15勝、防御率2.44をマークしており、いずれもパ・リーグの対戦チーム別で最も良い数字となっている。今日も相性通りのピッチングを披露し、白星をつかみたい。 |
野球予想で熱くなれ🔥✨
みんなでスポーツベットで盛り上がろう🤑
試合情報・オッズ情報は👇をチェック📲